Sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’accordo nella maggioranza per modificare la legge elettorale, con una convergenza forte verso il cosiddetto ‘proporzionale corretto’, cioè un sistema proporzionale con sbarramento. L’introduzione di una soglia minima per entrare in parlamento non sarebbe un problema per i due principali partiti né per i tre partiti della destra. A farne maggiormente le spese sarebbero i partiti minori ora presenti in parlamento: LEU, Radicali, UDC-Noi con l’Italia. Una soglia particolarmente alta potrebbe anche dar fastidio a Italia Viva. A seconda di come verrà attuata la legge, potrebbe risentirne anche il SVP, radicatissimo nella sua area elettorale ma praticamente inesistente nel resto del paese. Cosa cambia rispetto al ‘vecchio’ sistema con cui si è votato una sola volta, nel 2018?
Innanzitutto alle prossime elezioni si eleggeranno 400 deputati e 200 senatori (questi ultimi su base necessariamente regionale), cioè 230 deputati e 115 senatori in meno.
In secondo luogo, dovrebbe esserci un doppio correttivo rispetto all’esito elettorale del 2018, che risulta chiaro dalle due tabelle che seguono relative ai dati elettorali Camera e Senato e al rapporto tra percentuale di voti e percentuale di eletti.
CAMERA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti % | %seggi | diff % | Prop. | Magg. | TOTALE | |||||
Movimento 5 Stelle | 10732066 | 32.68 | 35.9 | 3.22 | 92 | 133 | 225 | |||
Partito Democratico | 6161896 | 18.76 | 17 | -1.76 | 21 | 86 | 107 | |||
Lega | 5698687 | 17.35 | 19.6 | 2.25 | 50 | 73 | 123 | |||
Forza Italia | 4596956 | 14 | 16.3 | 2.3 | 44 | 59 | 103 | |||
Fratelli d'Italia | 1429550 | 4.35 | 5 | 0.65 | 14 | 19 | 32 | |||
Liberi e Uguali | 1114799 | 3.39 | 2.2 | -1.19 | 0 | 14 | 14 | |||
+Europa | 841468 | 2.56 | 0.3 | -2.26 | 2 | 0 | 2 | |||
Noi con l'Italia - UDC | 427152 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 4 | 0 | 4 | |||
Potere al Popolo! | 372179 | 1.13 | 0 | -1.13 | 0 | 0 | 0 | |||
CasaPound Italia | 312432 | 0.95 | 0 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | |||
Il Popolo della Famiglia | 219633 | 0.67 | 0 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | |||
Altre | 198169 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | |||
Italia Europa Insieme | 190601 | 0.58 | 0.2 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | |||
Civica Popolare | 178107 | 0.54 | 0.3 | -0.24 | 2 | 0 | 2 | |||
SVP - PATT | 134651 | 0.41 | 0.6 | 0.19 | 2 | 2 | 4 | |||
Italia agli Italiani | 126543 | 0.39 | 0 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | |||
Partito Comunista | 106816 | 0.33 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | |||
SENATO | ||||||||||
Voti % | %seggi | diff % | Prop. | Magg. | TOTALE | |||||
Movimento 5 Stelle | 9733928 | 32.22 | 35.5 | 3.28 | 44 | 67 | 111 | |||
Partito Democratico | 5783360 | 19.14 | 16.2 | -2.94 | 8 | 43 | 51 | |||
Lega | 5321537 | 17.61 | 18.4 | 0.79 | 21 | 37 | 58 | |||
Forza Italia | 4358004 | 14.43 | 17.4 | 2.97 | 22 | 33 | 55 | |||
Fratelli d'Italia | 1286606 | 4.26 | 5 | 0.74 | 11 | 7 | 18 | |||
Liberi e Uguali | 991159 | 3.28 | 1.3 | -1.98 | 0 | 4 | 4 | |||
+Europa | 714821 | 2.37 | 0.3 | -2.07 | 1 | 0 | 1 | |||
Noi con l'Italia - UDC | 361402 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | |||
Potere al Popolo! | 320855 | 1.06 | 0 | -1.06 | 0 | 0 | 0 | |||
CasaPound Italia | 259628 | 0.86 | 0 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | |||
Il Popolo della Famiglia | 211486 | 0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | |||
Altre | 167070 | 0.55 | 0 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | |||
Italia Europa Insieme | 163454 | 0.54 | 0.3 | -0.24 | 1 | 0 | 1 | |||
Civica Popolare | 157282 | 0.52 | 0.3 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | |||
Italia agli Italiani | 150014 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | |||
SVP - PATT | 128282 | 0.42 | 1 | 0.58 | 2 | 1 | 3 | |||
Partito Comunista | 101656 | 0.34 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |
Nella prima colonna sono riportati i voti percentuali in Italia delle singole liste, nella seconda colonna sono riportati in termini percentuali i seggi assegnati in Italia (in valore assoluto si trovano nell’ultima colonna) Il ‘vecchio’ sistema aveva favorito nei collegi uninominali il M5S (+3% di seggi rispetto ai voti), Lega e Forza Italia (+2% a testa) mentre aveva penalizzato il PD e le liste minori.
Sostanzialmente aveva premiato la miglior coalizione (destra) e la migliore lista (M5S). Nel proporzionale ‘corretto’ si avrà invece che:
- non ci saranno seggi uninominali
- verranno escluse tutte le liste sotto una certa soglia (si parla di 4-5% ma anche meno) nazionale o regionale o di collegio (qui sta un nodo da sciogliere)
Il ‘taglio’ dei seggi attribuiti ai partiti minori non avrà un grande effetto numerico (al netto di ogni valutazione di opportunità politica): se consideriamo nel pacchetto fuori sia LEU che SVP, si tratta di 13 seggi del vecchio parlamento, all’incirca 8/9 (calando i deputati complessivi calerebbero anche i valori assoluti) nella nuova Camera e 5 al Senato.
Maggiore effetto avrà l’eliminazione dei collegi uninominale, con un beneficio importante per PD e – alla luce dei nuovi andamenti elettorali- anche di M5S e Italia Viva.
Quel che cambierà sarà soprattutto il contesto della campagna elettorale:
- tutti contro tutti prima del voto
- possibile nascita di liste accorpate tra i minori o candidati indipendenti nelle liste dei partiti maggiori (UDC e Radicali in primis)
- allo stato dei sondaggi attuali, governi composti almeno da tre partiti, con possibili alternanze nelle composizioni di maggioranza e minoranza come già accaduto con il primo e il secondo governo Conte.